Rhino mudflaps are listed in both metric and imperial sizing and matched to Rhino guard sizes.
- Two material options: Standard plastic and premium flexible plastic
- Colours: white and black
- No minimum order quantities
- Sizing to suit Rhino mudguards the range covers all sizes for dual and single wheels
- 32 different sizes , refer to size charts below or our custom mudflaps offering.
- “metric measurements in mm are used and also we round to the nearest inch “.
SIZE CHART- WHITE
| PART-FEXI | PART-STANDARD | WIDTH | HEIGHT |
| MFFLEX12060WHI | MFPL12060WHI | 1200mm/48″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX12045WHI | MFPL12045WHI | 1200mm/48″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX12030WHI | MFPL12030WHI | 1200mm/48″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX6090WHI | MFPL6090WHI | 600mm/24” | 900mm/36” |
| MFFLEX6075WHI | MFPL6075WHI | 600mm/24” | 750mm/30” |
| MFFLEX6060WHI | MFPL6060WHI | 600mm/24” | 600mm/24” |
| MFFLEX6055WHI | MFPL6055WHI | 600mm/24” | 550mm/22” |
| MFFLEX6050WHI | MFPL6050WHI | 600mm/24” | 500mm/20″ |
| MFFLEX6045WHI | MFPL6045WHI | 600mm/24” | 450mm/18” |
| MFFLEX6040WHI | MFPL6040WHI | 600mm/24” | 400mm/16” |
| MFFLEX6035WHI | MFPL6035WHI | 600mm/24” | 350mm/14″ |
| MFFLEX6030WHI | MFPL6030WHI | 600mm/24” | 300mm/12” |
| MFFLEX6025WHI | MFPL6025WHI | 600mm/24” | 250mm/10″ |
| MFFLEX6020WHI | MFPL6020WHI | 600mm/24” | 200mm/8” |
| MFFLEX4860WHI | MFPL4860WHI | 480mm/19″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX4855WHI | MFPL4855WHI | 480mm/19″ | 550mm/22” |
| MFFLEX4850WHI | MFPL4850WHI | 480mm/19″ | 500mm/20″ |
| MFFLEX4845WHI | MFPL4845WHI | 480mm/19″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX4840WHI | MFPL4840WHI | 480mm/19″ | 400mm/16” |
| MFFLEX4835WHI | MFPL4835WHI | 480mm/19″ | 350mm/14″ |
| MFFLEX4830WHI | MFPL4830WHI | 480mm/19″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX4825WHI | MFPL4825WHI | 480mm/19″ | 250mm/10″ |
| MFFLEX4820WHI | MFPL4820WHI | 480mm/19″ | 200mm/8” |
| MFFLEX4360WHI | MFPL4360WHI | 430mm/17″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX4355WHI | MFPL4355WHI | 430mm/17″ | 550mm/22” |
| MFFLEX4350WHI | MFPL4350WHI | 430mm/17″ | 500mm/20″ |
| MFFLEX4345WHI | MFPL4345WHI | 430mm/17″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX4340WHI | MFPL4340WHI | 430mm/17″ | 400mm/16” |
| MFFLEX4335WHI | MFPL4335WHI | 430mm/17″ | 350mm/14″ |
| MFFLEX4330WHI | MFPL4330WHI | 430mm/17″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX4325WHI | MFPL4325WHI | 430mm/17″ | 250mm/10″ |
| MFFLEX4320WHI | MFPL4320WHI | 430mm/17″ | 200mm/8” |
SIZE CHART – BLACK
| PART-FLEXI | PART-STANDARD | WIDTH | HEIGHT |
| MFFLEX12060BLK | MFPL12060BLK | 1200mm/48″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX12045BLK | MFPL12045BLK | 1200mm/48″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX12030BLK | MFPL12030BLK | 1200mm/48″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX6090BLK | MFPL6090BLK | 600mm/24” | 900mm/36” |
| MFFLEX6075BLK | MFPL6075BLK | 600mm/24” | 750mm/30” |
| MFFLEX6060BLK | MFPL6060BLK | 600mm/24” | 600mm/24” |
| MFFLEX6055BLK | MFPL6055BLK | 600mm/24” | 550mm/22” |
| MFFLEX6050BLK | MFPL6050BLK | 600mm/24” | 500mm/20″ |
| MFFLEX6045BLK | MFPL6045BLK | 600mm/24” | 450mm/18” |
| MFFLEX6040BLK | MFPL6040BLK | 600mm/24” | 400mm/16” |
| MFFLEX6035BLK | MFPL6035BLK | 600mm/24” | 350mm/14″ |
| MFFLEX6030BLK | MFPL6030BLK | 600mm/24” | 300mm/12” |
| MFFLEX6025BLK | MFPL6025BLK | 600mm/24” | 250mm/10″ |
| MFFLEX6020BLK | MFPL6020BLK | 600mm/24” | 200mm/8” |
| MFFLEX4860BLK | MFPL4860BLK | 480mm/19″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX4855BLK | MFPL4855BLK | 480mm/19″ | 550mm/22” |
| MFFLEX4850BLK | MFPL4850BLK | 480mm/19″ | 500mm/20″ |
| MFFLEX4845BLK | MFPL4845BLK | 480mm/19″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX4840BLK | MFPL4840BLK | 480mm/19″ | 400mm/16” |
| MFFLEX4835BLK | MFPL4835BLK | 480mm/19″ | 350mm/14″ |
| MFFLEX4830BLK | MFPL4830BLK | 480mm/19″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX4825BLK | MFPL4825BLK | 480mm/19″ | 250mm/10″ |
| MFFLEX4820BLK | MFPL4820BLK | 480mm/19″ | 200mm/8” |
| MFFLEX4360BLK | MFPL4360BLK | 430mm/17″ | 600mm/24″ |
| MFFLEX4355BLK | MFPL4355BLK | 430mm/17″ | 550mm/22” |
| MFFLEX4350BLK | MFPL4350BLK | 430mm/17″ | 500mm/20″ |
| MFFLEX4345BLK | MFPL4345BLK | 430mm/17″ | 450mm/18″ |
| MFFLEX4340BLK | MFPL4340BLK | 430mm/17″ | 400mm/16” |
| MFFLEX4335BLK | MFPL4335BLK | 430mm/17″ | 350mm/14″ |
| MFFLEX4330BLK | MFPL4330BLK | 430mm/17″ | 300mm/12″ |
| MFFLEX4325BLK | MFPL4325BLK | 430mm/17″ | 250mm/10″ |
| MFFLEX4320BLK | MFPL4320BLK | 430mm/17″ | 200mm/8” |





